
在医学牙科高速手机为口腔专用医疗器材,是用来美化牙齿的工具,早期牙科手机以气动为主,使用较不方便需要气源装备的场所才能使用,气源装置会给环境带来噪音,随着医疗器材技术的提升,小型化、轻量化、省能源设计高速无刷电机在义齿设备应用得到迅速发展。
随着小型化、轻量化、省能源设计需要,如何以小体积大功率输出对电机设计增大难度,得益于无槽无刷杯型绕组、高性能磁钢的设计,迅瑞电机拥有更大的功率密度,这使我们的电机可以输出更大的功率并且保证极高的效率。
功能特点
●在高速度下依然拥有极高的效率,并且可以把发热降到***低
●电机设计可以在在5万转的高速下,依然拥有30W以上输出功率
●阻尼系统可以确保低噪音和极微小的震动。
●在低速度下依然可以保持较高扭矩
相关产品
ECH电机 | 直径Φ(mm) | 长度L(mm) | 名义电压(V) | 空载转速(rpm) | 额定扭矩(mNm) | 额定转速(rpm) | 额定功率 (W) |
ECH1636H | 16 | 36 | 24 | 40273 | 5 | 37067 | 19.3 |
30 | 40225 | 5 | 36958 | 19.3 | |||
36 | 40760 | 5 | 37406 | 19.6 | |||
ECH1656H | 16 | 56 | 24 | 41670 | 6 | 39232 | 24.6 |
30 | 40775 | 6 | 38438 | 24.1 | |||
36 | 41311 | 6 | 38898 | 24.4 | |||
ECH2053L | 20 | 53 | 18 | 50202 | 10 | 45684 | 47.8 |
24 | 50832 | 10 | 46379 | 48.5 | |||
36 | 51448 | 10 | 46936 | 49.1 | |||
48 | 50700 | 10 | 46188 | 48.3 | |||
ECH2057L | 20 | 57 | 18 | 50202 | 15 | 46263 | 72.6 |
24 | 50832 | 15 | 46714 | 73.3 | |||
36 | 51286 | 15 | 47328 | 74.3 | |||
48 | 50700 | 15 | 46436 | 72.9 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:呼吸机