
机器人推动全世界,电机推动机器人
现今的机器人科学技术已获得了飞跃性的发展,机器人已成为可与人类互动的助手。机器人关节高速精准循环运动,需要无刷电机确保动作高速精准。
针对关节运动装置我们灵活的定制化组件涵盖无电磁干扰的光电编码器,齿轮箱,特殊轴和可修改的设计配制,电机﹑齿轮箱﹑高分辨率编码器和可编程驱动器组合运行。无论是各类苛刻的应用场合,迅瑞都能通过一系列符合人机工程的微型电机组合运运装置,准确满足您需要的精准动作。
复杂的机电系统仅在所有元件均达到***高品质的条件下才能***运作,迅瑞电机产品完全能够满足这一要求。
功能特点
●型号齐全可以提供***完善的技术解决方案
●高精度高功率密度
●高分高分辨率编码器
●低转速高输出并且可精确位置控制
相关产品
ECG电机 |
直径Φmm | ***大效率(%) | ***大转速(RPM) | 额定允许 负载(Nm) | 瞬间允许负载(Nm) | 传动比 | |
ECG16 | 16 | 70-92 | 35000 | 0.4—0.9 | 1.26—2.7 | 3.75—5527 |
ECG22 | 22 | 70-92 | 35000 | 0.72-1.45 | 2.16-4.4 | 3.75—5527 |
ECG28 | 28 | 70-92 | 35000 | 1.55-3.1 | 4.65-9.3 | 4.4-1136 |
ECG32 | 32 | 70-92 | 35000 | 2.34-4.65 | 7.02-14 | 4.4-1136 |
ECG30 | 30 | 70-92 | 35000 | 3.24-6.48 | 9.72-19.5 | 4.3-3380 |
ECG42 | 42 | 70-92 | 35000 | 6.5-13 | 19.5-39 | 4.3-3380 |
驱动器 | 长*宽*高 (mm) | 工作电压(DC/V) | 额定电流(mA) | 峰值电流(mA) | 模式 | 工作温度范围(℃) |
6042-001 | 60*42*16 | 12-24V | 3 | 6 | 运动控制 | -10-60 |
编码器 | 外径*高度 | 工作电压(DC/V) | 峰值电流(mA) | 解析度(P/R) | ***大转速(rpm) | 工作温度范围(℃) |
ECE2013A | 20*13 | 4.5-5 | 90 | 200-8192 | 50000 | -20-85 |
ECE2818A | 28*18 | 4.5-5 | 100 | 360-2500 | 15000 | -20-85 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:底盘驱动